Prijzen zijn inclusief BTW en BPM. Exclusief variabele kosten transport, aflevering en opties.
2024 King Of The Baggers Champion
Motortype | PowerPlus |
---|---|
Cilinderinhoud | 1768 cc |
Boring x Slag | 108mm x 96.5mm |
Compressieverhouding | 11.0:1 |
Elektronisch geregeld brandstofinspuitsysteem | Closed loop fuel Injection, closed loop/52 mm dual bore |
Maximaal koppel RPM | 3800 rpm |
---|---|
Maximum koppel (95/1/EC NM) | 178 Nm |
Primaire overbrenging | Natte Koppeling |
---|---|
Koppelingsplaten | Nat, Multiplaat Assistentie |
Overbrengingsverhouding (1e) | 10.169:1 |
---|---|
Overbrengingsverhouding (2e) | 6.933:1 |
Overbrengingsverhouding (3e) | 5.151:1 |
Overbrengingsverhouding (4e) | 4.105:1 |
Overbrengingsverhouding (5e) | 3.508:1 |
Overbrengingsverhouding (6e) | 3.017:1 |
Eindoverbrenging | 2.379:1 |
Vering: Voor - Type / Veerweg | Upside down voorvork/ 130mm |
---|---|
Vering: Achter - Type / Veerweg | Enkele Fox-schokdemper, hydraulisch regelbaar / 114 mm |
Remmen / voor | Dubbele Brembo-klauwen / semi-zwevende rotor van 320 mm / Radiale remklauwen met 4 zuigers |
---|---|
Remmen / Achter | Enkele Brembo-klauwen / zwevende rotor van 298 mm / remklauwen met 2 zuigers |
Banden/ voor | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Banden / achter | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Wielen | Sport Contrast Cut met Indian Red Pin Stripe 19 inch x 3,5 inch / 16 inch x 5 inch |
Uitlaatsysteem | Gesplitste Dubbele Uitlaat met Resonator |
Wielbasis | 1668 mm |
---|---|
Zithoogte | 672 mm |
Bodemvrijheid | 137 mm |
Lengte | 2501 mm |
Breedte | 1075 mm |
Hoogte | 1346 mm |
Hellingshoek | 31° |
Balhoofdhoek | 25° |
Naloop | 150.0 mm |
Inhoud Brandstoftank | 22.7L |
Max. Toelaatbaar Gewicht | 628 kg |
Gewicht (Lege tank / Volle tank) | 365 kg / 381 kg |
Kleur/graphics | Black Metallic, Ghost White Metallic, Sunset Red Metallic |
---|---|
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Standaarduitrusting | 7 inch touchscreen met RIDE COMMAND® inclusief navigatie en Apple CarPlay®-integratie; Smart Lean Technology; te selecteren rijmodi. Afsluitbare harde zadelkoffers: Brembo-remmen: Ruim 68 liter aan opbergruimte: ABS: Sleutelloos starten: Op het frame gemonteerde kuip: Verstelbare ventilatieopeningen in de kuip; elektrisch in hoogte verstelbaar windscherm: Verstelbare ventilatieopeningen; 12V-laadaansluiting |
---|---|
Verlichting | Ledverlichting inclusief Pathfinder-ledkoplamp |
Meters | Op de kuip gemonteerd instrumentenpaneel met analoge snelheidsmeter en toerenteller met brandstofmeter, actieradius, kilometerteller en weergave van de ingeschakelde versnelling. 15 led-controlelampjes (o.a. cruise control ingeschakeld, cruise control ingesteld, neutraal, grootlicht, richtingaanwijzers, ABS, motorcontrole, lage bandenspanning, accu, laag brandstofniveau, beveiligingssysteem, lage motoroliedruk) en aanduiding mph of km/h. |
---|---|
Infotainment | 7-inch touchscreen met RIDE COMMAND®: 7 inch touchscreen met realtime klok; buitentemperatuur; rijrichting; weergave van audio-informatie; navigatiesysteem met kaartweergave; Bluetooth-status van telefoon en headset; voertuigstatus (bandenspanning, spanning, draaiuren motor, olie verversen); voertuiginformatie (snelheid, actieradius, toerental, ingeschakelde versnelling); gegevens actuele rit (afstand, rijtijd, stoptijd, hoogte, hoogteverschillen); dagtellers; rijmodusselectie; helderheid van het scherm; uitlezen van storingscodes van het voertuig; Apple CarPlay®-integratie. |
Er is een Indian Motorcycle voor iedereen. Bekijk alle modellen en ontdek je volgende motor.