Plus des suppléments variables de logistique locale, transport et mise en route.
Type de moteur | Thunderstroke 116 |
---|---|
Cylindrée | 1890 cc |
Alésage et course | 103.2mm x 113mm |
Taux de compression | 11.0:1 |
Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / Alésage de 54mm |
Régime du couple maximal | 3000 rpm |
---|---|
Couple maximal (95/1/EC Nm) | 171 Nm |
Entraînement primaire | Transmission à angrenage |
---|---|
Embrayage | Humide, Multi-plaques |
1re | 9.403:1 |
---|---|
2e | 6.411:1 |
3e | 4.763:1 |
4e | 3.796:1 |
5e | 3.243:1 |
6e | 2.789:1 |
Entraînement final | 2.2:1 |
Suspension : Type avant/course | Fourche téléscopique de 119 mm |
---|---|
Suspension : Type arrière/course | Amortisseur simple w/Air adjust / 114mm / 46 mm débattement |
Freins/avant | Double / disques flottants 300mm / étrier 4 pistons |
---|---|
Freins/arrière | Simple / disque flottant 300mm / étrier 2 pistons |
Pneu/avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Pneu/arrière | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Roues | Jantes 19" x 3.5" / 16" x 5" |
Système d’échappement | Pot d'échappement double w/ Cross-over |
Empattement | 1669 mm |
---|---|
Hauteur de la selle | 673 mm |
Garde au sol | 140 mm |
Longueur | 2593 mm |
Largeur (INT) | 1022 mm |
Hauteur | 1415 mm |
Chasse | 31 ° |
Axe de direction | 25° |
Trail | 150 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 20.8 L |
PNBV | 628 kg |
Poids | 389kg / 403kg |
Couleur | Black Azure Crystal,Spirit Blue Metallic |
---|---|
Garantie | 2 ans |
Equipements Standard | Écran de 7 po alimenté par RIDE COMMAND avec intégration d'Apple CarPlay ; pare-brise électrique ; feux de route ; Highway Bars ; sièges en vinyle (commandes de chauffage séparées pour le conducteur et le passager) ; poignées chauffantes ; marchepieds passagers réglables ; rangement de 137L de stockage ; contrôle de la pression des pneus ; sacoches rigides et coffre verrouillables à distance ; modes de conduite sélectionnables ; désactivation du cylindre arrière ; ABS ; régulateur de vitesse ; démarrage sans clé ; système audio de 200 watts avec AM/FM, Bluetooth, USB, entrée compatible avec les smartphones; port de chargement 12V. |
---|---|
Lights | Optique, feux et clignotants à LED |
Jauges | Le tableau de bord comprend un compteur de vitesse et un compte-tours analogiques avec jauge de carburant, autonomie, compteur kilométrique et rapport engagé. 15 témoins lumineux : régulateur de vitesse activé, régulateur de vitesse réglé, point mort, feux de route, clignotants, ABS, vérification du moteur, faible pression des pneus, batterie, faible niveau de carburant, système de sécurité, faible pression d'huile moteur et désignation des unités MPH ou km/h. |
---|---|
Infodivertissement | Écran tactile de 7 pouces alimenté par RIDE COMMAND : écran tactile de 7 pouces avec horloge, température de l'air ambiant, cap, affichage des informations audio, statut Bluetooth pour le téléphone et le casque, statut du véhicule (pression des pneus, tension, heures du moteur, vidange d'huile), informations sur le véhicule (vitesse, autonomie, régime, rapport de vitesse), données de conduite actuelles (distance, temps de déplacement, temps d'arrêt, altitude, changement d'altitude), compteurs journaliers, sélection du mode de conduite, luminosité de l'écran, lecture des codes de panne du véhicule, intégration Apple CarPlay. |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.