Plus des suppléments variables de logistique locale, transport et mise en route.
2024 King Of The Baggers Champion
Type de moteur | PowerPlus |
---|---|
Cylindrée | 1768 cc |
Alésage et course | 108mm x 96.5mm |
Taux de compression | 11.0:1 |
Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / Double alésage de 52 mm |
Régime du couple maximal | 3800 rpm |
---|---|
Couple maximal (95/1/EC Nm) | 178 Nm |
Entraînement primaire | Embrayage humide, entrainé par pignon |
---|---|
Embrayage | Humide, assistance multi-disques |
1re | 10.169:1 |
---|---|
2e | 6.933:1 |
3e | 5.151:1 |
4e | 4.105:1 |
5e | 3.508:1 |
6e | 3.017:1 |
Entraînement final | 2.379:1 |
Suspension : Type avant/course | Fourche télescopique inversée / 130mm |
---|---|
Suspension : Type arrière/course | Amortisseur simple Fox w/Hyd ajust / 114mm |
Freins/avant | Double Brembo / Disque 320mm semi-flottant / Etrier radial 4 pistons |
---|---|
Freins/arrière | Simple / Disque 298mm flottant / Etrier radial 2 pistons |
Pneu/avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Pneu/arrière | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Roues | Jantes sport 19" x 3.5" / 16" x 5" |
Système d’échappement | Collecteur double avec résonnateur |
Empattement | 1668 mm |
---|---|
Hauteur de la selle | 672 mm |
Garde au sol | 137 mm |
Longueur | 2501 mm |
Largeur (INT) | 1075 mm |
Hauteur | 1346 mm |
Chasse | 31° |
Axe de direction | 25° |
Trail | 150.0 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7L |
PNBV | 628 kg |
Poids | 365 kg / 381 kg |
Couleur | Black Metallic,Ghost White Metallic,Sunset Red Metallic |
---|---|
Garantie | 2 ans |
Equipements Standard | Écran de 7 po alimenté par RIDE COMMAND avec navigation et intégration d'Apple CarPlay ; pare-brise électrique ; feux de route ; Highway Bars ; sièges en vinyle (commandes de chauffage séparées pour le conducteur et le passager) ; marchepieds passagers réglables ; rangement de 137L de stockage ; contrôle de la pression des pneus ; sacoches rigides et coffre verrouillables à distance ; modes de conduite sélectionnables ; désactivation du cylindre arrière ; ABS ; régulateur de vitesse ; démarrage sans clé ; système audio de 200 watts avec AM/FM, Bluetooth, USB, entrée compatible avec les smartphones; port de chargement 12V. |
---|---|
Lights | Optique, feux et clignotants à LED |
Jauges | Le tableau de bord comprend un compteur de vitesse et un compte-tours analogiques avec jauge de carburant, autonomie, compteur kilométrique et rapport engagé. 15 témoins lumineux : régulateur de vitesse activé, régulateur de vitesse réglé, point mort, feux de route, clignotants, ABS, vérification du moteur, faible pression des pneus, batterie, faible niveau de carburant, système de sécurité, faible pression d'huile moteur et désignation des unités MPH ou km/h. |
---|---|
Infodivertissement | Écran tactile de 7 pouces alimenté par RIDE COMMAND : écran tactile de 7 pouces avec horloge, température de l'air ambiant, cap, affichage des informations audio, carte/navigation, statut Bluetooth pour le téléphone et le casque, statut du véhicule (pression des pneus, tension, heures du moteur, vidange d'huile), informations sur le véhicule (vitesse, autonomie, régime, rapport de vitesse), données de conduite actuelles (distance, temps de déplacement, temps d'arrêt, altitude, changement d'altitude), compteurs journaliers, sélection du mode de conduite, luminosité de l'écran, lecture des codes de panne du véhicule, intégration Apple CarPlay. |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.